
I 병원 응급 장비 상한 운영 램프 80000Lux 160000 럭스를 분류하세요
담당자 : JUCCY
전화 번호 : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
상세 정보 |
|||
전원: | 전기 | 보증: | 2년이요 |
---|---|---|---|
에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 | 재료: | 플라스틱 |
판매 수명: | 2년이요 | 품질 인증: | CE |
기구 분류: | 등급 II | 안전 기준: | 어떤 것 |
주사 방법: | 전기 컨벡스 | 화면 표시 방식: | 비, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, 타이어 펑크, PICC |
회색 눈금: | 256 | 주사 깊이: | 최대 240 밀리미터 |
황산 트리글리신: | 8TGC 조정 | cine 루프: | 1024개 프레임 |
게인: | 조정할 수 있는 0-100dB | 언어: | 영어/중국어 |
중심 주파수: | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | 탐침 포트: | USB 타입-A /USB C형 |
공항: | 광저우 | ||
하이 라이트: | 현명한 USB 컬러 도플러,랩탑을 위한 초음파 프로브,모바일 USB 컬러 도플러 |
제품 설명
노트북용 모바일 스마트 USB 볼러 도플러 초음파 프로브 옵션용 볼록 및 선형 프로브 포함
볼록 프로브:
모델 | 참고용 그림 | 기술적인 매개변수 | |
볼록 프로브 | ![]() |
운영 체제 및 애플리케이션 | 안드로이드 / 윈도우 Android 스마트폰(S8, S9,HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows 태블릿, 컴퓨터, 노트북 |
장점 | 컬러 도플러를 사용한 고해상도 | ||
스캔 모드 | 전기 볼록 | ||
디스플레이 모드 | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, 펑크, PICC |
||
그레이 스케일 | 256 | ||
스캐닝 깊이 | 최대 240mm | ||
TGC | 8TGC 조정 | ||
시네 루프 | 1024 프레임 | ||
얻다 | 조정가능한 0-100dB | ||
언어 | 영어/중국어 | ||
중심 주파수 | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | ||
프로브 포트 | USB A형/USB C형 | ||
그림 물감 | 9 | ||
이미지 변환 | 왼쪽/오른쪽, 위/아래 | ||
신청 | 산부인과, 비뇨기과, 복부, 응급 및 ICU | ||
N/W | 0.2KG |
선형 프로브:
선형 프로브 | ![]() |
운영 체제 및 애플리케이션 | 안드로이드 / 윈도우 Android 스마트폰(S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows 태블릿, 컴퓨터, 노트북 |
장점 | 컬러 도플러를 사용한 고해상도 | ||
스캔 모드 | 전기 선형 | ||
디스플레이 모드 | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, 펑크, PICC |
||
그레이 스케일 | 256 | ||
스캐닝 깊이 | 3-120mm | ||
TGC | 8TGC 조정 | ||
시네 루프 | 1024 프레임 | ||
얻다 | 조정가능한 0-100dB | ||
언어 | 영어/중국어 | ||
중심 주파수 | 7.5MHz(5-10MHz) | ||
프로브 포트 | USB 유형 A/ USB 유형 C | ||
그림 물감 | 9 | ||
이미지 변환 | 왼쪽/오른쪽, 위/아래 | ||
신청 | 얕은 적용, 초음파 유도 경피 배액 갑상선, 관절, 혈관 등의 작은 부품 | ||
당신의 메시지에 들어가십시오